Вокзал Иваново находится по адресу: 153002, г. Иваново, пл. Вокзальная, д. 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 6408/6407 Волоколамск - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Серпухов на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Волоколамск 16.03.2025 16:48 -
Дубосеково 16.03.2025 16:56 1 мин 16.03.2025 16:57 9 мин
Матрёнино 16.03.2025 17:02 1 мин 16.03.2025 17:03 15 мин
Чисмена 16.03.2025 17:10 1 мин 16.03.2025 17:11 23 мин
Лесодолгоруково 16.03.2025 17:17 1 мин 16.03.2025 17:18 30 мин
91 км 16.03.2025 17:22 1 мин 16.03.2025 17:23 35 мин
Устиновка 16.03.2025 17:26 1 мин 16.03.2025 17:27 39 мин
Новопетровская 16.03.2025 17:29 1 мин 16.03.2025 17:30 42 мин
Румянцево 16.03.2025 17:35 1 мин 16.03.2025 17:36 48 мин
Курсаковская 16.03.2025 17:38 1 мин 16.03.2025 17:39 51 мин
Ядрошино 16.03.2025 17:41 1 мин 16.03.2025 17:42 54 мин
73 км 16.03.2025 17:44 1 мин 16.03.2025 17:45 57 мин
Холщёвики 16.03.2025 17:48 1 мин 16.03.2025 17:49 1 ч 1 м
Чеховская 16.03.2025 17:55 1 мин 16.03.2025 17:56 1 ч 8 м
Новоиерусалимская 16.03.2025 18:00 1 мин 16.03.2025 18:01 1 ч 13 м
Истра 16.03.2025 18:04 1 мин 16.03.2025 18:05 1 ч 17 м
Троицкая 16.03.2025 18:09 1 мин 16.03.2025 18:10 1 ч 22 м
Манихино 1 16.03.2025 18:13 1 мин 16.03.2025 18:14 1 ч 26 м
50 км 16.03.2025 18:16 1 мин 16.03.2025 18:17 1 ч 29 м
Снегири 16.03.2025 18:21 1 мин 16.03.2025 18:22 1 ч 34 м
Миитовская 16.03.2025 18:26 1 мин 16.03.2025 18:27 1 ч 39 м
Дедовск 16.03.2025 18:29 1 мин 16.03.2025 18:30 1 ч 42 м
Нахабино 16.03.2025 18:34 1 мин 16.03.2025 18:35 1 ч 47 м
Аникеевка 16.03.2025 18:38 1 мин 16.03.2025 18:39 1 ч 51 м
Опалиха 16.03.2025 18:41 1 мин 16.03.2025 18:42 1 ч 54 м
Красногорская 16.03.2025 18:45 1 мин 16.03.2025 18:46 1 ч 58 м
Павшино 16.03.2025 18:48 1 мин 16.03.2025 18:49 2 ч 1 м
Пенягино 16.03.2025 18:51 1 мин 16.03.2025 18:52 2 ч 4 м
Волоколамская 16.03.2025 18:54 1 мин 16.03.2025 18:55 2 ч 7 м
Трикотажная 16.03.2025 18:56 1 мин 16.03.2025 18:57 2 ч 9 м
Тушинская (Тушино) 16.03.2025 19:00 1 мин 16.03.2025 19:01 2 ч 13 м
Щукинская 16.03.2025 19:04 1 мин 16.03.2025 19:05 2 ч 17 м
Стрешнево (МЦД-2) 16.03.2025 19:07 1 мин 16.03.2025 19:08 2 ч 20 м
Красный Балтиец 16.03.2025 19:10 1 мин 16.03.2025 19:11 2 ч 23 м
Гражданская 16.03.2025 19:14 1 мин 16.03.2025 19:15 2 ч 27 м
Дмитровская 16.03.2025 19:16 1 мин 16.03.2025 19:17 2 ч 29 м
Марьина Роща 16.03.2025 19:20 1 мин 16.03.2025 19:21 2 ч 33 м
Рижская (МЦД-2, 4) 16.03.2025 19:23 1 мин 16.03.2025 19:24 2 ч 36 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 16.03.2025 19:26 1 мин 16.03.2025 19:27 2 ч 39 м
Москва (Курский вокзал) 16.03.2025 19:32 1 мин 16.03.2025 19:33 2 ч 45 м
Москва-Товарная 16.03.2025 19:37 1 мин 16.03.2025 19:38 2 ч 50 м
Калитники 16.03.2025 19:40 1 мин 16.03.2025 19:41 2 ч 53 м
Новохохловская 16.03.2025 19:42 1 мин 16.03.2025 19:43 2 ч 55 м
Текстильщики 16.03.2025 19:45 1 мин 16.03.2025 19:46 2 ч 58 м
Печатники 16.03.2025 19:48 1 мин 16.03.2025 19:49 3 ч 1 м
Люблино 16.03.2025 19:50 1 мин 16.03.2025 19:51 3 ч 3 м
Депо 16.03.2025 19:52 1 мин 16.03.2025 19:53 3 ч 5 м
Перерва 16.03.2025 19:55 1 мин 16.03.2025 19:56 3 ч 8 м
Курьяново 16.03.2025 19:58 1 мин 16.03.2025 19:59 3 ч 11 м
Москворечье 16.03.2025 20:00 1 мин 16.03.2025 20:01 3 ч 13 м
Царицыно 16.03.2025 20:04 1 мин 16.03.2025 20:05 3 ч 17 м
Покровское 16.03.2025 20:08 1 мин 16.03.2025 20:09 3 ч 21 м
Красный Строитель 16.03.2025 20:11 1 мин 16.03.2025 20:12 3 ч 24 м
Битца 16.03.2025 20:14 1 мин 16.03.2025 20:15 3 ч 27 м
Бутово 16.03.2025 20:18 1 мин 16.03.2025 20:19 3 ч 31 м
Щербинка 16.03.2025 20:22 1 мин 16.03.2025 20:23 3 ч 35 м
Остафьево 16.03.2025 20:25 1 мин 16.03.2025 20:26 3 ч 38 м
Силикатная 16.03.2025 20:28 1 мин 16.03.2025 20:29 3 ч 41 м
Подольск 16.03.2025 20:32 1 мин 16.03.2025 20:33 3 ч 45 м
Кутузовская 16.03.2025 20:36 1 мин 16.03.2025 20:37 3 ч 49 м
Весенняя 16.03.2025 20:39 1 мин 16.03.2025 20:40 3 ч 52 м
Гривно 16.03.2025 20:43 1 мин 16.03.2025 20:44 3 ч 56 м
Львовская 16.03.2025 20:47 1 мин 16.03.2025 20:48 4 ч 0 м
Молоди 16.03.2025 20:51 1 мин 16.03.2025 20:52 4 ч 4 м
Столбовая 16.03.2025 20:54 1 мин 16.03.2025 20:55 4 ч 7 м
66 км 16.03.2025 20:57 1 мин 16.03.2025 20:58 4 ч 10 м
Чепелёво 16.03.2025 21:02 1 мин 16.03.2025 21:03 4 ч 15 м
Чехов 16.03.2025 21:06 1 мин 16.03.2025 21:07 4 ч 19 м
Луч 16.03.2025 21:11 1 мин 16.03.2025 21:12 4 ч 24 м
Шарапова Охота 16.03.2025 21:16 1 мин 16.03.2025 21:17 4 ч 29 м
92 км 16.03.2025 21:20 1 мин 16.03.2025 21:21 4 ч 33 м
Авангард 16.03.2025 21:24 1 мин 16.03.2025 21:25 4 ч 37 м
Серпухов 16.03.2025 21:31 4 ч 43 м

График движения электрички 6408/6407 Волоколамск - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Иваново желает Вам счастливого пути!