Вокзал Иваново находится по адресу: 153002, г. Иваново, пл. Вокзальная, д. 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 6414/6413 Шаховская - Серпухов расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Шаховская - Серпухов на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Шаховская 17.03.2025 17:09 -
Подмосковные дачи (149 км) 17.03.2025 17:15 1 мин 17.03.2025 17:16 7 мин
Бухолово 17.03.2025 17:20 1 мин 17.03.2025 17:21 12 мин
Москвич (141 км) 17.03.2025 17:24 1 мин 17.03.2025 17:25 16 мин
Благовещенское 17.03.2025 17:29 1 мин 17.03.2025 17:30 21 мин
133 км 17.03.2025 17:33 1 мин 17.03.2025 17:34 25 мин
Волоколамск 17.03.2025 17:42 1 мин 17.03.2025 17:43 34 мин
Дубосеково 17.03.2025 17:50 1 мин 17.03.2025 17:51 42 мин
Матрёнино 17.03.2025 17:55 1 мин 17.03.2025 17:56 47 мин
Чисмена 17.03.2025 18:03 1 мин 17.03.2025 18:04 55 мин
Лесодолгоруково 17.03.2025 18:11 1 мин 17.03.2025 18:12 1 ч 3 м
91 км 17.03.2025 18:16 1 мин 17.03.2025 18:17 1 ч 8 м
Устиновка 17.03.2025 18:20 1 мин 17.03.2025 18:21 1 ч 12 м
Новопетровская 17.03.2025 18:22 1 мин 17.03.2025 18:23 1 ч 14 м
Румянцево 17.03.2025 18:28 1 мин 17.03.2025 18:29 1 ч 20 м
Курсаковская 17.03.2025 18:31 1 мин 17.03.2025 18:32 1 ч 23 м
Ядрошино 17.03.2025 18:34 1 мин 17.03.2025 18:35 1 ч 26 м
Холщёвики 17.03.2025 18:39 1 мин 17.03.2025 18:40 1 ч 31 м
Чеховская 17.03.2025 18:46 1 мин 17.03.2025 18:47 1 ч 38 м
Новоиерусалимская 17.03.2025 18:52 1 мин 17.03.2025 18:53 1 ч 44 м
Истра 17.03.2025 18:55 1 мин 17.03.2025 18:56 1 ч 47 м
Манихино 1 17.03.2025 19:02 1 мин 17.03.2025 19:03 1 ч 54 м
Снегири 17.03.2025 19:09 1 мин 17.03.2025 19:10 2 ч 1 м
Миитовская 17.03.2025 19:14 1 мин 17.03.2025 19:15 2 ч 6 м
Дедовск 17.03.2025 19:16 1 мин 17.03.2025 19:17 2 ч 8 м
Нахабино 17.03.2025 19:22 1 мин 17.03.2025 19:23 2 ч 14 м
Аникеевка 17.03.2025 19:25 1 мин 17.03.2025 19:26 2 ч 17 м
Опалиха 17.03.2025 19:28 1 мин 17.03.2025 19:29 2 ч 20 м
Красногорская 17.03.2025 19:33 1 мин 17.03.2025 19:34 2 ч 25 м
Павшино 17.03.2025 19:36 1 мин 17.03.2025 19:37 2 ч 28 м
Пенягино 17.03.2025 19:38 1 мин 17.03.2025 19:39 2 ч 30 м
Волоколамская 17.03.2025 19:41 1 мин 17.03.2025 19:42 2 ч 33 м
Трикотажная 17.03.2025 19:43 1 мин 17.03.2025 19:44 2 ч 35 м
Тушинская (Тушино) 17.03.2025 19:48 1 мин 17.03.2025 19:49 2 ч 40 м
Щукинская 17.03.2025 19:52 1 мин 17.03.2025 19:53 2 ч 44 м
Стрешнево (МЦД-2) 17.03.2025 19:55 1 мин 17.03.2025 19:56 2 ч 47 м
Красный Балтиец 17.03.2025 19:58 1 мин 17.03.2025 19:59 2 ч 50 м
Гражданская 17.03.2025 20:01 1 мин 17.03.2025 20:02 2 ч 53 м
Дмитровская 17.03.2025 20:04 1 мин 17.03.2025 20:05 2 ч 56 м
Марьина Роща 17.03.2025 20:08 1 мин 17.03.2025 20:09 3 ч 0 м
Рижская (МЦД-2, 4) 17.03.2025 20:11 1 мин 17.03.2025 20:12 3 ч 3 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 17.03.2025 20:14 1 мин 17.03.2025 20:15 3 ч 6 м
Москва (Курский вокзал) 17.03.2025 20:20 1 мин 17.03.2025 20:21 3 ч 12 м
Москва-Товарная 17.03.2025 20:25 1 мин 17.03.2025 20:26 3 ч 17 м
Калитники 17.03.2025 20:28 1 мин 17.03.2025 20:29 3 ч 20 м
Новохохловская 17.03.2025 20:30 1 мин 17.03.2025 20:31 3 ч 22 м
Текстильщики 17.03.2025 20:33 1 мин 17.03.2025 20:34 3 ч 25 м
Печатники 17.03.2025 20:36 1 мин 17.03.2025 20:37 3 ч 28 м
Люблино 17.03.2025 20:38 1 мин 17.03.2025 20:39 3 ч 30 м
Депо 17.03.2025 20:40 1 мин 17.03.2025 20:41 3 ч 32 м
Перерва 17.03.2025 20:43 1 мин 17.03.2025 20:44 3 ч 35 м
Курьяново 17.03.2025 20:46 1 мин 17.03.2025 20:47 3 ч 38 м
Москворечье 17.03.2025 20:48 1 мин 17.03.2025 20:49 3 ч 40 м
Царицыно 17.03.2025 20:52 1 мин 17.03.2025 20:53 3 ч 44 м
Покровское 17.03.2025 20:56 1 мин 17.03.2025 20:57 3 ч 48 м
Красный Строитель 17.03.2025 20:59 1 мин 17.03.2025 21:00 3 ч 51 м
Битца 17.03.2025 21:02 1 мин 17.03.2025 21:03 3 ч 54 м
Бутово 17.03.2025 21:06 1 мин 17.03.2025 21:07 3 ч 58 м
Щербинка 17.03.2025 21:10 1 мин 17.03.2025 21:11 4 ч 2 м
Остафьево 17.03.2025 21:13 1 мин 17.03.2025 21:14 4 ч 5 м
Силикатная 17.03.2025 21:16 1 мин 17.03.2025 21:17 4 ч 8 м
Подольск 17.03.2025 21:21 1 мин 17.03.2025 21:22 4 ч 13 м
Кутузовская 17.03.2025 21:25 1 мин 17.03.2025 21:26 4 ч 17 м
Весенняя 17.03.2025 21:28 1 мин 17.03.2025 21:29 4 ч 20 м
Гривно 17.03.2025 21:31 1 мин 17.03.2025 21:32 4 ч 23 м
Львовская 17.03.2025 21:36 1 мин 17.03.2025 21:37 4 ч 28 м
Молоди 17.03.2025 21:39 1 мин 17.03.2025 21:40 4 ч 31 м
Столбовая 17.03.2025 21:43 1 мин 17.03.2025 21:44 4 ч 35 м
66 км 17.03.2025 21:46 1 мин 17.03.2025 21:47 4 ч 38 м
Чепелёво 17.03.2025 21:50 1 мин 17.03.2025 21:51 4 ч 42 м
Чехов 17.03.2025 21:54 1 мин 17.03.2025 21:55 4 ч 46 м
Луч 17.03.2025 21:59 1 мин 17.03.2025 22:00 4 ч 51 м
Шарапова Охота 17.03.2025 22:04 1 мин 17.03.2025 22:05 4 ч 56 м
92 км 17.03.2025 22:09 1 мин 17.03.2025 22:10 5 ч 1 м
Авангард 17.03.2025 22:13 1 мин 17.03.2025 22:14 5 ч 5 м
Серпухов 17.03.2025 22:20 5 ч 11 м

График движения электрички 6414/6413 Шаховская - Серпухов по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Иваново желает Вам счастливого пути!