Вокзал Иваново находится по адресу: 153002, г. Иваново, пл. Вокзальная, д. 3, Время работы: круглосуточно

Электричка 6629 Монино - Москва (Ярославский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Монино - Москва (Ярославский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Монино 13.11.2024 10:02 -
Осеевская 13.11.2024 10:07 1 мин 13.11.2024 10:08 6 мин
Циолковская 13.11.2024 10:10 1 мин 13.11.2024 10:11 9 мин
Бахчиванджи 13.11.2024 10:12 1 мин 13.11.2024 10:13 11 мин
Чкаловская 13.11.2024 10:16 2 мин 13.11.2024 10:18 16 мин
Гагаринская 13.11.2024 10:20 1 мин 13.11.2024 10:21 19 мин
Щёлково 13.11.2024 10:22 1 мин 13.11.2024 10:23 21 мин
Воронок 13.11.2024 10:26 1 мин 13.11.2024 10:27 25 мин
Соколовская 13.11.2024 10:30 1 мин 13.11.2024 10:31 29 мин
Загорянская 13.11.2024 10:33 1 мин 13.11.2024 10:34 32 мин
Валентиновка 13.11.2024 10:35 1 мин 13.11.2024 10:36 34 мин
Болшево 13.11.2024 10:39 1 мин 13.11.2024 10:40 38 мин
Подлипки-Дачные 13.11.2024 10:43 1 мин 13.11.2024 10:44 42 мин
Мытищи 13.11.2024 10:50 1 мин 13.11.2024 10:51 49 мин
Тайнинская 13.11.2024 10:53 1 мин 13.11.2024 10:54 52 мин
Перловская 13.11.2024 10:55 1 мин 13.11.2024 10:56 54 мин
Лось 13.11.2024 10:58 1 мин 13.11.2024 10:59 57 мин
Лосиноостровская 13.11.2024 11:01 1 мин 13.11.2024 11:02 1 ч 0 м
Ростокино (Ярославское направление) 13.11.2024 11:05 1 мин 13.11.2024 11:06 1 ч 4 м
Яуза 13.11.2024 11:08 1 мин 13.11.2024 11:09 1 ч 7 м
Маленковская 13.11.2024 11:10 1 мин 13.11.2024 11:11 1 ч 9 м
Москва-3 13.11.2024 11:14 1 мин 13.11.2024 11:15 1 ч 13 м
Москва (Ярославский вокзал) 13.11.2024 11:21 1 ч 19 м

График движения электрички 6629 Монино - Москва (Ярославский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Иваново желает Вам счастливого пути!