Вокзал Керчь-Южная Новый Парк: жд билеты на вокзале
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Керчь-Южная Новый Парк на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург — Севастополь | 007А | 10.11.2024 00:43 | 5 мин | 10.11.2024 00:48 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 068С | 10.11.2024 00:45 | 10 мин | 10.11.2024 00:55 | Билеты | ||
Симферополь — Кисловодск | 426С | 10.11.2024 01:23 | 4 мин | 10.11.2024 01:27 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 158С | 10.11.2024 02:49 | 5 мин | 10.11.2024 02:54 | Билеты | ||
Кисловодск — Симферополь | 425С | 10.11.2024 03:44 | 5 мин | 10.11.2024 03:49 | Билеты | ||
Москва — Севастополь | 092М | 10.11.2024 04:15 | 10 мин | 10.11.2024 04:25 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 10.11.2024 04:24 | 7 мин | 10.11.2024 04:31 | Билеты | ||
Адлер — Симферополь | 316Э | 10.11.2024 04:30 | 15 мин | 10.11.2024 04:45 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 028Ч | 10.11.2024 06:59 | 4 мин | 10.11.2024 07:03 | Билеты | ||
Симферополь — Омск | 076С | 10.11.2024 08:40 | 5 мин | 10.11.2024 08:45 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 068Х | 10.11.2024 18:30 | 40 мин | 10.11.2024 19:10 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 028С | 10.11.2024 21:49 | 5 мин | 10.11.2024 21:54 | Билеты | ||
Москва — Симферополь | 157М | 10.11.2024 22:08 | 7 мин | 10.11.2024 22:15 | Билеты | ||
Симферополь — Адлер | 316С | 10.11.2024 23:20 | 5 мин | 10.11.2024 23:25 | Билеты | ||
Севастополь — Санкт-Петербург | 008С | 10.11.2024 23:52 | 5 мин | 10.11.2024 23:57 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Севастополь | 007А | 11.11.2024 00:43 | 5 мин | 11.11.2024 00:48 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 068С | 11.11.2024 00:45 | 10 мин | 11.11.2024 00:55 | Билеты | ||
Симферополь — Кисловодск | 426С | 11.11.2024 01:23 | 4 мин | 11.11.2024 01:27 | Билеты | ||
Симферополь — Москва | 158С | 11.11.2024 02:49 | 5 мин | 11.11.2024 02:54 | Билеты | ||
Кисловодск — Симферополь | 425С | 11.11.2024 03:44 | 5 мин | 11.11.2024 03:49 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов вокзала Керчь-Южная Новый Парк
В графике движения поездов, которые проходят по станции Керчь-Южная Новый Парк, содержится на 2024 год 20 поездов. В расписании время от времени появляются обновления, при изменении времени отправления и прибытия. Все перемены немедленно вносятся в график, содержащий информацию о движении поездов, размещенную на сайте. Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Первый из поездов на станцию Керчь-Южная Новый Парк приходит в 13 ч 11 мин. Он следует по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь. Последний из поездов проходит в 03 ч 49 мин, следует из Кисловодск до Симферополь. Составы в среднем находятся на перроне вокзала Керчь-Южная Новый Парк около 8 мин.
Приобрести билет на любой поезд, который должен отправляться со станции Керчь-Южная Новый Парк, возможно на этом сайте в режиме онлайн. Стоимость билетов указывается без наценки. Просто выбирайте в списке нужный вам маршрут и нажмите кнопку «Купить». Предусмотрено совершение оплаты при помощи пластиковых карт. При изменении планов покупатель может вернуть билет назад в соответствии с Правилами.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Иваново желает Вам счастливого пути!