Вокзал Владиславовка: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Владиславовка на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анапа — Феодосия | 6811/6812/6128/6127 | 10.11.2024 00:26 | 9 мин | 10.11.2024 00:35 | |||
Феодосия — Анапа | 6126/6125/6801/6802 | 10.11.2024 04:00 | 7 мин | 10.11.2024 04:07 | |||
Джанкой — Керчь | 6741 | 10.11.2024 04:46 | 2 мин | 10.11.2024 04:48 | |||
Феодосия — Джанкой | 7110 | 10.11.2024 06:29 | 1 мин | 10.11.2024 06:30 | |||
Краснофлотская — Феодосия | 6755 | 10.11.2024 06:57 | 1 мин | 10.11.2024 06:58 | |||
Феодосия — Джанкой | 6750 | 10.11.2024 06:57 | 5 мин | 10.11.2024 07:02 | |||
Феодосия — Владиславовка | 6756 | 10.11.2024 08:45 | – | – | |||
Джанкой — Керчь | 6743 | 10.11.2024 08:36 | 24 мин | 10.11.2024 09:00 | |||
Владиславовка — Феодосия | 6757 | – | – | 10.11.2024 09:20 | |||
Армянск — Феодосия | 6759 | 10.11.2024 11:11 | 3 мин | 10.11.2024 11:14 | |||
Феодосия — Керчь | 6798/6797 | 10.11.2024 11:05 | 12 мин | 10.11.2024 11:17 | |||
Керчь — Джанкой | 6746 | 10.11.2024 10:55 | 25 мин | 10.11.2024 11:20 | |||
Анапа — Феодосия | 6803/6804/6122/6121 | 10.11.2024 13:19 | 7 мин | 10.11.2024 13:26 | |||
Симферополь-Пасс. — Феодосия | 7102/7101 | 10.11.2024 13:29 | 7 мин | 10.11.2024 13:36 | |||
Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7112/7111 | 10.11.2024 15:10 | 4 мин | 10.11.2024 15:14 | |||
Джанкой — Феодосия | 7103 | 10.11.2024 15:13 | 2 мин | 10.11.2024 15:15 | |||
Феодосия — Владиславовка | 6758 | 10.11.2024 15:55 | – | – | |||
Джанкой — Керчь | 6745 | 10.11.2024 16:08 | 2 мин | 10.11.2024 16:10 | |||
Керчь — Джанкой | 6742 | 10.11.2024 16:08 | 14 мин | 10.11.2024 16:22 | |||
Владиславовка — Феодосия | 6761 | – | – | 10.11.2024 16:25 | |||
Феодосия — Анапа | 6124/6123/6809/6810 | 10.11.2024 17:07 | 7 мин | 10.11.2024 17:14 | |||
Феодосия — Симферополь-Пасс. | 7114/7113 | 10.11.2024 17:49 | 5 мин | 10.11.2024 17:54 | |||
Керчь — Феодосия | 6792/6791 | 10.11.2024 17:51 | 7 мин | 10.11.2024 17:58 | |||
Армянск — Феодосия | 6749 | 10.11.2024 19:13 | 1 мин | 10.11.2024 19:14 | |||
Феодосия — Джанкой | 6760 | 10.11.2024 19:33 | 3 мин | 10.11.2024 19:36 | |||
Феодосия — Владиславовка | 6762 | 10.11.2024 20:36 | – | – | |||
Симферополь-Пасс. — Феодосия | 7120/7119 | 10.11.2024 23:51 | 1 мин | 10.11.2024 23:52 | |||
Керчь — Джанкой | 6744 | 10.11.2024 23:42 | 10 мин | 10.11.2024 23:52 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Владиславовка
В график пригородного сообщения станции Владиславовка на 2024 год включены 28 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 12 ч 48 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Феодосия. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Джанкой, отправляется в 23 ч 52 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 6 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Иваново желает Вам счастливого пути!